扫描二维码关注官方公众号
返回列表 发布新帖

vm求助

5242 9
发表于 2011-4-18 12:19:32 | 显示全部楼层 阅读模式

来吧兄弟,一起玩一起讨论!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
我现在vm7.0.1的虚拟机英文版,海蜘蛛官网下的v8的免费版软路由,可以双拨号,但是有个问题
就是:过段时间不操作就会出现虚拟机自动变成停止状态,路由就停了,就断网了。
这是不是需要怎么设置一下啊 ?
求指教啊
wyw

评论9

里笑Lv.7 发表于 2011-4-18 12:41:12 | 显示全部楼层
以前玩VM也常常遇到,看看这个:http://hi.baidu.com/scythe07/blog/item/5e9003fa9f3c4101d8f9fd32.html
希望有所帮助。
回复 点赞

使用道具 举报

hothduserLv.6 发表于 2011-4-18 13:29:23 | 显示全部楼层
我用VMware ESX从没遇到过这个问题,估计是遇到啥错误了吧~查查日至看看咋回事~
PS:昨天的问题解决了吗?

回复 点赞

使用道具 举报

王媛文楼主Lv.5 发表于 2011-4-18 21:09:53 | 显示全部楼层
回复 2# 里笑


    你好
多谢你的关注,我这情况不一样啊
我这个服务没有停止,我看了的。
wyw
回复 点赞

使用道具 举报

王媛文楼主Lv.5 发表于 2011-4-18 21:38:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 王媛文 于 2011-4-18 22:52 编辑

回复 3# hothduser


    你好,日志我不太能看得懂啊
你帮我看一下吧,我看很多apr,是不是遭受apr攻击什么的啊

昨天那个1m的限制,暂时还没试,因为我还没找到网卡,呵呵。我试了后,给大家通报一下啊。
Apr 18 08:32:15.365: vmx| Log for VMware Workstation pid=4156 version=7.0.0 build=build-203739 option=Release
Apr 18 08:32:15.365: vmx| The process is 64-bit.
Apr 18 08:32:15.365: vmx| Host codepage=windows-936 encoding=GBK
Apr 18 08:32:15.365: vmx| Hostname=wywqsr-PC
Apr 18 08:32:15.369: vmx| IP=(Unknown)
Apr 18 08:32:15.369: vmx| IP=(Unknown)
Apr 18 08:32:15.369: vmx| IP=192.168.0.5
Apr 18 08:32:15.369: vmx| IP=192.168.81.1
Apr 18 08:32:15.369: vmx| IP=192.168.47.1
Apr 18 08:32:15.370: vmx| Command line: "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\x64\vmware-vmx.exe" "-s" "vmx.stdio.keep=TRUE" "-#" "product=1;name=VMware Workstation;version=7.0.0;buildnumber=203739;licensename=VMware Workstation;licenseversion=7.0;" "-@" "pipe=\\.\pipe\vmxbc7e12d2c8ade9d8;" "C:\Users\wywqsr\Documents\Virtual Machines\Other Linux 2.6.x kernel\Other Linux 2.6.x kernel.vmx"
Apr 18 08:32:15.370: vmx| Msg_SetLocale: HostLocale=GBK UserLocale=NULL
Apr 18 08:32:15.404: vmx| UI Connecting to pipe '\\.\pipe\vmxbc7e12d2c8ade9d8' with user '(null)'
Apr 18 08:32:15.405: vmx| VMXVmdb: Local connection timeout: 60000 ms.
Apr 18 08:32:15.422: vmx| Vix: [7624 mainDispatch.c:369]: VMAutomation: Initializing VMAutomation.
Apr 18 08:32:15.423: vmx| Vix: [7624 mainDispatch.c:391]: VMAutomation: Detected the VM is not managed
Apr 18 08:32:15.423: vmx| Vix: [7624 mainDispatch.c:555]: VMAutomationOpenListenerSocket() listening
Apr 18 08:32:15.424: vmx| Vix: [7624 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=0, newAppState=1870, success=1
Apr 18 08:32:15.424: vmx| Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
Apr 18 08:32:15.424: vmx| Vix: [7624 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1
Apr 18 08:32:15.424: vmx| Vix: [7624 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=2, newAppState=1877, success=1
Apr 18 08:32:15.424: vmx| Vix: [7624 mainDispatch.c:3485]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=3, newAppState=1881, success=1
Apr 18 08:32:15.424: vmx| HOSTINFO 139017241402 @ 2740634Hz -> 0 @ 1000000Hz
Apr 18 08:32:15.424: vmx| HOSTINFO ((x * 3134287391) >> 33) + -50724482496
Apr 18 08:32:15.424: vmx| HD: host version is 6.1.7600
Apr 18 08:32:15.424: vmx| HD: addr fffff80002572b30
Apr 18 08:32:15.426: vmx| HD: fffff80002630270, 0
Apr 18 08:32:15.426: vmx| VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 2806409 kHz
Apr 18 08:32:15.426: vmx| VMMon_RememberkHzEstimate: Calculated 2806409 kHz
Apr 18 08:32:15.426: vmx| TSC kHz estimates: vmmon 2806409, osReported 2801000.  Using 2806409 kHz.
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 0 TSC = 142353660087754
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 1 TSC = 142353660088023
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 2 TSC = 142353660087793
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 3 TSC = 142353660087995
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 4 TSC = 142353660087806
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 5 TSC = 142353660087654
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 6 TSC = 142353660087606
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 7 TSC = 142353660087634
Apr 18 08:32:15.426: vmx| TSC delta 417
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 0 TSC = 142353660246907
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 1 TSC = 142353660246936
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 2 TSC = 142353660247066
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 3 TSC = 142353660247055
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 4 TSC = 142353660247013
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 5 TSC = 142353660246999
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 6 TSC = 142353660247038
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 7 TSC = 142353660246733
Apr 18 08:32:15.426: vmx| TSC delta 333
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 0 TSC = 142353660396502
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 1 TSC = 142353660396489
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 2 TSC = 142353660396448
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 3 TSC = 142353660396503
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 4 TSC = 142353660396353
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 5 TSC = 142353660396378
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 6 TSC = 142353660396486
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 7 TSC = 142353660396259
Apr 18 08:32:15.426: vmx| TSC delta 244
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 0 TSC = 142353660633844
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 1 TSC = 142353660633870
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 2 TSC = 142353660634006
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 3 TSC = 142353660633968
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 4 TSC = 142353660633947
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 5 TSC = 142353660633984
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 6 TSC = 142353660633933
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPU # 7 TSC = 142353660633700
Apr 18 08:32:15.426: vmx| TSC delta 306
Apr 18 08:32:15.426: vmx| TSC min delta 244
Apr 18 08:32:15.426: vmx| PTSC: RefClockToTSC 2740634Hz -> 2806409000Hz
Apr 18 08:32:15.426: vmx| PTSC: RefClockToTSC ((x * 4294966965) >> 22)
Apr 18 08:32:15.426: vmx| PTSC: using TSC
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] vendor: GenuineIntel
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0]   name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         930  @ 2.80GHz
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] level 00000000, 0: 0x0000000b 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] level 00000001, 0: 0x000106a5 0x00100800 0x0098e3bd 0xbfebfbff
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] level 00000002, 0: 0x55035a01 0x00f0b2e4 0x00000000 0x09ca212c
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] level 00000004, 0: 0x1c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] level 00000006, 0: 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.426: vmx| CPUID[0] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 0000000a, 0: 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 80000003, 0: 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 80000004, 0: 0x30333920 0x20402020 0x30382e32 0x007a4847
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[0] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] vendor: GenuineIntel
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1]   name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         930  @ 2.80GHz
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 00000000, 0: 0x0000000b 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 00000001, 0: 0x000106a5 0x01100800 0x0098e3bd 0xbfebfbff
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 00000002, 0: 0x55035a01 0x00f0b2e4 0x00000000 0x09ca212c
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 00000004, 0: 0x1c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 00000006, 0: 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 0000000a, 0: 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 80000003, 0: 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 80000004, 0: 0x30333920 0x20402020 0x30382e32 0x007a4847
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[1] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] vendor: GenuineIntel
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2]   name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         930  @ 2.80GHz
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 00000000, 0: 0x0000000b 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 00000001, 0: 0x000106a5 0x02100800 0x0098e3bd 0xbfebfbff
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 00000002, 0: 0x55035a01 0x00f0b2e4 0x00000000 0x09ca212c
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 00000004, 0: 0x1c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 00000006, 0: 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 0000000a, 0: 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 80000003, 0: 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 80000004, 0: 0x30333920 0x20402020 0x30382e32 0x007a4847
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[2] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] vendor: GenuineIntel
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3]   name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         930  @ 2.80GHz
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 00000000, 0: 0x0000000b 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 00000001, 0: 0x000106a5 0x03100800 0x0098e3bd 0xbfebfbff
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 00000002, 0: 0x55035a01 0x00f0b2e4 0x00000000 0x09ca212c
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 00000004, 0: 0x1c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 00000006, 0: 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 0000000a, 0: 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 80000003, 0: 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 80000004, 0: 0x30333920 0x20402020 0x30382e32 0x007a4847
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[3] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] vendor: GenuineIntel
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4]   name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         930  @ 2.80GHz
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 00000000, 0: 0x0000000b 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 00000001, 0: 0x000106a5 0x04100800 0x0098e3bd 0xbfebfbff
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 00000002, 0: 0x55035a01 0x00f0b2e4 0x00000000 0x09ca212c
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 00000004, 0: 0x1c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 00000006, 0: 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 0000000a, 0: 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 80000003, 0: 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 80000004, 0: 0x30333920 0x20402020 0x30382e32 0x007a4847
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[4] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] vendor: GenuineIntel
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5]   name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         930  @ 2.80GHz
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 00000000, 0: 0x0000000b 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 00000001, 0: 0x000106a5 0x05100800 0x0098e3bd 0xbfebfbff
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 00000002, 0: 0x55035a01 0x00f0b2e4 0x00000000 0x09ca212c
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 00000004, 0: 0x1c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 00000006, 0: 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 0000000a, 0: 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 80000003, 0: 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 80000004, 0: 0x30333920 0x20402020 0x30382e32 0x007a4847
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[5] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] vendor: GenuineIntel
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6]   name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         930  @ 2.80GHz
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 00000000, 0: 0x0000000b 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 00000001, 0: 0x000106a5 0x06100800 0x0098e3bd 0xbfebfbff
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 00000002, 0: 0x55035a01 0x00f0b2e4 0x00000000 0x09ca212c
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 00000004, 0: 0x1c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 00000006, 0: 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 0000000a, 0: 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 80000003, 0: 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 80000004, 0: 0x30333920 0x20402020 0x30382e32 0x007a4847
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[6] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] vendor: GenuineIntel
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7]   name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         930  @ 2.80GHz
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] level 00000000, 0: 0x0000000b 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] level 00000001, 0: 0x000106a5 0x07100800 0x0098e3bd 0xbfebfbff
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] level 00000002, 0: 0x55035a01 0x00f0b2e4 0x00000000 0x09ca212c
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] level 00000004, 0: 0x1c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] level 00000006, 0: 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Apr 18 08:32:15.427: vmx| CPUID[7] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
